Бур лопастной Б1-010606

Лопастной бур модели Б1-010606 разработан для монтажа на буровые машины серий: БМ-205, БМ-302, БКМ-313, БКМ-317, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541.
Буры предназначены для бурения скважин в грунтах I-V категории буримости, в соответствии СНиП IV-2-82. Буровые скважины идеальны для монтажа буронабивных и забивных сваи, опор ЛЭП, мачт рекламных щитов. Эффективен в бурении мерзлых глин и суглинков, торфа и схожих по плотности видов грунта.

Технические характеристики лопастных буров модели Б1-010606
* - используются резцы РБМ-35.00 М2.
Диаметр, мм. Соединительный элемент (втулка) Обозначение Масса, кг. Высота, мм. Кол-во резцов, шт. * Цена с НДС, руб.
200 Квадрат 62 мм. Б1-010606.200.000 16 371 2 Договорная
250 Квадрат 62 мм. Б1-010606.250.000 18 371 2 Договорная
300 Квадрат 62 мм. Б1-010606.300.000 22 371 3 Договорная
350 Квадрат 62 мм. Б1-010606.350.000 24 371 4 Договорная
360 Квадрат 62 мм. Б1-010606.360.000 25 371 4 Договорная
400 Квадрат 62 мм. Б1-010606.400.000 34 371 4 Договорная
450 Квадрат 62 мм. Б1-010606.450.000 45 371 5 Договорная
500 Квадрат 62 мм. Б1-010606.500.000 61 371 6 Договорная
550 Квадрат 62 мм. Б1-010606.550.000 66 371 6 Договорная
630 Квадрат 62 мм. Б1-010606.630.000 75 371 8 Договорная
700 Квадрат 62 мм. Б1-010606.700.000 80 371 8 Договорная
750 Квадрат 62 мм. Б1-010606.750.000 86 371 9 Договорная
800 Квадрат 62 мм. Б1-010606.800.000 100 371 9 Договорная
850 Квадрат 62 мм. Б1-010606.850.000 107 371 11 Договорная
900 Квадрат 62 мм. Б1-010606.900.000 115 371 11 Договорная
950 Квадрат 62 мм. Б1-010606.950.000 119 371 11 Договорная
1000 Квадрат 62 мм. Б1-010606.1000.000 125 371 13 Договорная
1100 Квадрат 62 мм. Б1-010606.1100.000 129 371 14 Договорная
1200 Квадрат 62 мм. Б1-010606.1200.000 134 371 15 Договорная
1300 Квадрат 62 мм. Б1-010606.1300.000 145 371 17 Договорная

Заказать бур другого диаметра, вы можете позвонив по телефону +7(495)797-16-05

Также вы можете приобрести: