Бур лопастной Б2-010211
Лопастной бур модели Б2-010211 разработан для монтажа на буровые машины серий: МРК-750А4, МРК-750Т, МРК-800.
Буры предназначены для бурения скважин в грунтах I-V категории буримости, в соответствии СНиП IV-2-82. Создан эффективно выполнять бурение инженерных скважин под буронабивные и забивные сваи, столбы ЛЭП, мачты освещения, столбы ограждений.
* - используются резцы РБМ-35.00 М2. | |||||||
Диаметр, мм. | Соединительный элемент (хвостовик) | Обозначение | Масса, кг. | Высота, мм. | Кол-во резцов, шт.* | Цена с НДС, руб. | |
300 | хвостовим МРК | Б2-010211.300.000 | 30 | 490 | 3 | Договорная | |
330 | хвостовим МРК | Б2-010211.330.000 | 32 | 490 | 3 | Договорная | |
350 | хвостовим МРК | Б2-010211.350.000 | 33,5 | 490 | 3 | Договорная | |
360 | хвостовим МРК | Б2-010211.360.000 | 34 | 490 | 4 | Договорная | |
400 | хвостовим МРК | Б2-010211.400.000 | 36 | 490 | 4 | Договорная | |
450 | хвостовим МРК | Б2-010211.450.000 | 43 | 490 | 5 | Договорная | |
500 | хвостовим МРК | Б2-010211.500.000 | 51 | 490 | 6 | Договорная | |
550 | хвостовим МРК | Б2-010211.550.000 | 53 | 490 | 6 | Договорная | |
630 | хвостовим МРК | Б2-010211.630.000 | 71 | 490 | 8 | Договорная | |
700 | хвостовим МРК | Б2-010211.700.000 | 77 | 490 | 8 | Договорная | |
750 | хвостовим МРК | Б2-010211.750.000 | 88 | 490 | 9 | Договорная | |
800 | хвостовим МРК | Б2-010211.800.000 | 92 | 490 | 9 | Договорная |
Заказать бур другого диаметра, вы можете позвонив по телефону +7(495)797-16-05
Также вы можете приобрести:
- Конусный бур модели Б1-020406 с диаметром от 250 до 1300 мм.
- выбрать самостоятельно из каталога бурового оборудования необходимую модель бура.